Anmeldung |
Mit sportlichen Grüßen aus Kärnten, Dein/Euer Organisationsteam.
Nenngeld |
Entscheidend ist der Zahlungseingang und nicht der Buchungstag.
Datum | Bewerb | Distanz | Preis |
17.12-30.4 | M+W Volkslauf / Nordic Walking M+W+gemischt Teambewerb / p.P. Nachthalbmarathon | 7000m 3x7000m 21,1km | € 14 € 14 € 19 |
1.5-30.6 | M+W Volkslauf / Nordic Walking M+W+gemischt Teambewerb / p.P. Nachthalbmarathon | 7000m 3x7000m 21,1km | € 19 € 19 € 29 |
1.7-14.7 | M+W Volkslauf / Nordic Walking M+W+gemischt Teambewerb / p.P. Nachthalbmarathon | 7000m 3x7000m 21,1km | € 24 € 24 € 39 |
15.7-16.7 | M+W Volkslauf / Nordic Walking M+W+gemischt Teambewerb / p.P. Nachthalbmarathon | 7000m 3x7000m 21,1km | € 29 € 29 € 44 |
17.07 | Nachmeldungen sind online sowie vor Ort im Rennbüro in Ossiach bis 18 Uhr möglich (Zahlung bar vor Ort) | 7000m 3x7000m 21,1km | € 29 € 29 € 44 |
Fakten |
Veranstalter & Organisation
GABON Unternehmensberatung GmbH
Bankverbindung Volksbank Kärnten, Österreich
Kontoinhaber | GABON Unternehmensberatung GmbH |
IBAN | AT06 4213 0315 4069 0000 |
BIC | VBOEATWWKLA |
Datum der Veranstaltung:
Freitag, 19.07.2019
Ort:
Bleistätter Moor HalbMarathon entlang des Ossiacher See
Teilnehmer:
Internationales Teilnehmerfeld
Preisgeld:
Sachpreise